| NAUCALPAN DE JUÁREZ |
| Localización | |||||
| |||||
| Extensión | Naucalpan tiene una extensión territorial de 149.86 kilómetros cuadrados. | ||||
| Orografía | Cadenas montañosas: Destacan los cerros del Organo y La Malinche con 3,650 msnm; le siguen: la Cantera, El Cedral, San Joselito, La Plantación y Peña del Rayo; La Palma, Cerro Gordo, El Cerrito, El Salto y San Miguel de las Pulgas; el Ojuelo, Chimalpa Viejo y Tronco Blanco; en el centro los cerros de los Remedios, Moctezuma, El Cabrito, los Guajolotes, Monte de la Ascensión, Las Piedras, Loma Panda, Cerro de la Escalera, El Cedazo, Nopala, Juan Guitarras y el Ocotillo. | ||||
| Hidrografía | Destacan los ríos Totolinga San Lorenzo o San Juan, los Remedios-Tula-Moctezuma entre las presas se encuentran la de San Lorenzo Totolinga, Los Cuartos, Las Julianas, San Miguel Tecamachalco, La Colorada (o Las Coloradas), Los Arcos y El Sordo; hasta 1970 había 28 pozos profundos, ya que el resto del agua potable es tomada del acueducto del río Lerma que alimenta al Sistema Naucalpan-Zumpango-Tlalnepantla, cuyo tanque almacenador se encuentra en la margen oriente de la autopista Naucalpan-Chimalpa. | ||||
| Clima | Es templado-subhúmedo, con una temperatura media anual de 15° C, una máxima de 32.5° C y la mínima de 3.4° C. Las lluvias acontecen generalmente en verano; la precipitación pluvial (lamentablemente desaprovechada) es, en su máxima concentración, de 1,244 milímetros, en la media de 807, y en la mínima de 570; el promedio anual de lluvias es de 121 días. Las heladas son variables y cuando suceden es entre los meses de noviembre a febrero; en 1967 se registró una nevada que cubrió gran parte del territorio municipal; los vientos se presentan en los meses de febrero y marzo, de norte a este, y durante la primavera de sur a norte. | ||||
| Principales Ecosistemas | Entre los árboles hay coníferas, encino, pirul, huizache, garambullo, trueno, cedro, alcanfor, fresno, álamo, ocote, y eucalipto; entre los arbustos: abrojo, escobilla, higuerilla y jarilla; entre los frutales: ciruelo, manzano, durazno, pera, perones, capulín y chabacanos; plantas de ornato: jacaranda y bugambilia y una múltiple variedad de plantas cultivadas por los jardineros y amas de casa; entre las agrícolas: maíz, frijol, haba y papa. La fauna está representada por: ardillas, tlacuaches, lagartijas, chapulines; algunas aves como gorriones, cardenales, saltapared y dominicos. | ||||
| Recursos naturales | Cuenta con tierras de labor y hermosos bosques cada vez más deforestados. En 1991 la estructura del suelo agropecuario de las unidades contaba con un total de 2,488 041 hectáreas: de éstas 2"025,315 eran de labor, 321,638 de pasto natural, agostadero o enmontada, 69,369 de bosques, 62,240 sólo bosque o selva, 7,129 de bosque o selva con pastos y 71,719 sin vegetación. La superficie de labor abarca un total de 2"025,315 hectáreas: 128,784 de riego y 1"896,531 de temporal; hay 8 ejidos y comunidades: 5 son agrícolas y 3 de otras actividades. La producción agrícola fue para 1991, de 68 002 toneladas de avena forrajera; 5,461 de cebada, 169,099 de frijol; 1"341,348 de maíz; 3,070 de trigo; de aguacate; 345,474 de alfalfa; 15,989 de durazno y 494 de nopal tunero. La existencia ganadera en cabezas fue en 1991: 511 de bovino, 7,470 porcino, 1,417 ovino, 1,165 caprino, 1,265 equino, 136,784 aves de corral, 2,972 conejos y 252 cajones de colmenas. Contaba con 236 unidades de producción: 4 de resina, 9 de barbasco, 226 de leña y 7 de otro; el inventario de cuerpos de agua fue de 7 en una superficie de 4.01; contaba con dos unidades piscícolas de producción de trucha de engorda. En 1995 fueron plantados 5,000 árboles en 2.0 hectáreas, ya que hubo 35 incendios forestales que afectaron 88.0 hectáreas: 40.5 de pastos, 38.0 de hierba y arbustos y 9.5 de renuevo; el volumen de producción de minerales no metálicos fue de: 318,000 toneladas de arena y grava; 9,000 de arcilla común y 20,000 de cantera. | ||||
| Características y Uso de Suelo | Los suelos que forman el territorio municipal son los siguientes: feozem háplico, feozem háplico más vertisol, pélico, feozem y háplico más litosol. Respecto a las características geológicas de la región, De Terra (1949) realizó un mapa sobre la secuencia alubial del Río Hondo en la que fue posible reconocer su presencia desde hace 4500 a 4000 años del Horizonte Totolzinco en el período meditermal. | ||||
| PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||
| para más información visita el SNIM | |||||
| INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||
| para más información visita el SNIM | |||||
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | |||||
| para más información visita el SNIM | |||||
| ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | |||||
| Monumentos Históricos | Pese a que casi todo el territorio municipal se encuentra urbanizado, aún podemos admirar parte de nuestro pasado histórico: el cerro de Moctezuma, Villa Alpina, la pirámide del Conde y Tlatilco; entre la cerámica: la máscara biforme de Tlatilco, las "Mujeres Bonitas", las figuras masculinas; en la zona centro de la Malinche el adoratorio mexica, el Tláloc y Chalchiuhtlicue del Museo de Naucalpan. Entre los monumentos coloniales y religiosos: los Caracoles, el Acueducto, el puente de Santa Cruz, los arcos de entrada al santuario de Los Remedios y el arco doble del santuario, la cruz atrial de Naucalpan (siglo XVI), el santuario de Los Remedios, la parroquia de San Luis Tlatilco; de la arquitectura civil destacan: el toreo de Cuatro Caminos y las cinco Torres de Satélite. Artes Plásticas Pintura y escultura: Existen varios talleres de pintura y escultura como el de la Unidad Cuauhtémoc del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Centro Universitario de Integración Humanista (CUIH) y en algunos clubes sociales y culturales privados. Estatuaria y Monumentos Destacan los de grandes personajes como: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Adolfo López Mateos, Belisario Domínguez, monumento en honor a Cristo Rey y otro en honor a San Miguel Arcángel. | ||||
| Museos | El más importante es el de la Cultura Tlatilca de la cabecera municipal. | ||||
| Fiestas, Danzas y Tradiciones | Hay nueve talleres de danza folclórica mexicana; en el santuario de Los Remedios y en las fiestas patronales se presentan cuadrillas de Concheros, voladores de Papantla y otras que llegan en las peregrinaciones. Teatro Sobresale el grupo de teatro al aire libre que representa el viacrucis en el santuario de Los Remedios. | ||||
| Música | Hay 9 centros de danza regional, 2 de danza clásica y 4 de danza moderna. Hay también, además una academia de música, varios centros de reunión donde los concurrentes se dedican a practicar diferentes tipos de música, algunos para acompañar a la danza. Guarda un lugar especial la Banda Sinfónica de Naucalpan que cuenta con un amplio y confortable auditorio para sus presentaciones en el Parque Naucalli. | ||||
| Artesanías | Durante las fiestas patronales los artesanos de la flor elaboran laboriosas y artísticas portadas para decorar los pórticos de los templos. Es importante destacar que en el Santuario de Los Remedios el 1 de septiembre de cada año al dar inicio las fiestas patronales de la virgen, el templo es profusamente decorado con flores de un sólo color, así como las alfombras florales que se colocan frente al teatro al aire libre de la explanada de San Miguel Arcángel. En el santuario de Los Remedios se pueden adquirir múltiples artesanías religiosas, de alfarería y cerámica. | ||||
| Gastronomía | En las colonias aún se puede disfrutar del tradicional mole, la barbacoa y carnitas durante las fiestas patronales; asimismo, se expenden exquisitos antojitos mexicanos y dulces típicos en el santuario de Los Remedios. | ||||
| Centros Turísticos | Son tradicionales las visitas al santuario de Los Remedios, al Parque Naucalli con las actuaciones de la Sinfónica, al centro comercial Ciudad Satélite y toda la ciudad que cuenta con importantes centros de recreación para todas las edades incluyendo al Toreo de Cuatro Caminos. | ||||
| GOBIERNO | |||||
| Principales Localidades | La cabecera municipal se denomina Naucalpan de Juárez, y las localidades principales son: Las Ánimas, Las Arenillas, Atotonilco, Bata, El Castillo, El Chavacano, Chimalpa El Viejo, Cipreses, El Cobradero, Córdoba, La Cuesta, Dorami, los ejido de Chiluca, San Francisco Chimalpa, El Tejocote y El Cristo, La Hiedra, El Hielo, Juan Gómez, Llano de las Flores, La Luna, Magnolia, La Mora, Puente de Piedra, El Puerto, Rancho Viejo, Rincón Verde, La Rosa, Las Salinas, San Francisco Chimalpa, San José Tejamanil, Santiago Tépetlaxco, el Tentadero, Tres Piedras, Villa Alpina y las múltiples colonias residenciales. | ||||
| Caracterización de Ayuntamiento | El presidente, 3 síndicos y 19 regidores. Principales Comisiones del Ayuntamiento El Cabildo creó veintiséis comisiones edilicias, sobre igual número de aspectos relacionados con la administración y gobierno municipales:
| ||||









































No hay comentarios:
Publicar un comentario